ევროპის ქვეყნების სახელმძღვანელო I და II ზონებში
ევროპის ქვეყნების სახელმძღვანელო I და II ზონებში

| ზონა 1 | ზონა 2 | |
| ავსტრია | ბოსნია და ჰერცოგოვნია | |
| ბელგია | კვიპროსი | |
| ბულგარეთი | საბერძნეთი | |
| ხორვატია | ლუქსემბურგი | |
| ჩეხეთის რესპუბლიკა | მაკედონიის რესპუბლიკა | |
| დანია | პორტუგალია | |
| ფინეთი | სერბეთი | |
| საფრანგეთი | ესპანეთი | |
| უნგრეთი | ||
| ირლანდია | ||
| იტალია | ||
| ნიდერლანდები | ||
| ნორვეგია | ||
| რუმინეთი | ||
| სლოვაკეთი | ||
| სლოვენია | ||
| შვედეთი | ||
| შვეიცარია | ||
| ბრიტანეთი |
ევროპის ქვეყნებში ამანათების წონის ლიმიტი არის 30 კგ. უბაჟო იმპორტის ლიმიტი 43,99 ევრო.